Saison 2025/2026
Zurück zur Saisonauswahl Zurück zur Übersicht
Herren
| Herren 1 - Bezirksklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Wirth | Sebastian | 17 | 16 | 35 | -20.12 |
| 2 | Pfeiffer | Jan | 18 | 19 | 35 | -16 |
| 3 | Nieblich | Dirk | 17 | 28 | 23 | 4.72 |
| 4 | Engel | Markus | 3 | 2 | 7 | -30 |
| Herren 2 - 1.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Hinsberger | Dietmar | 17 | 20 | 31 | -9.06 |
| 2 | Kuhnert | Hans Peter | 11 | 20 | 13 | 5.5 |
| 3 | Lin | Chuan Ning | 17 | 34 | 17 | 20.64 |
| 4 | Lange | Holger | 6 | 11 | 7 | 1.71 |
| Herren 3 - 1.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Böhringer | Heino | 15 | 17 | 28 | -10.27 |
| 2 | Nieblich | Alicia | 2 | 1 | 5 | -28 |
| 3 | Adler | Florian | 11 | 14 | 19 | -6.36 |
| 4 | Böhringer | Birgit | 4 | 5 | 7 | -7 |
| Herren 4 - 3.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Böhringer | Selina | 16 | 15 | 35 | -22.5 |
| 2 | Oestreich | Andre | 2 | 13 | 21 | -72 |
| 3 | Wurdack | Stefan | 2 | 2 | 4 | -18 |
| 4 | Schäfer | Bernhard | 4 | 0 | 12 | -54 |
| 5 | Moeller | Leon | 13 | 14 | 30 | -22.15 |
| 6 | Ilak | Nik | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Moeller | Bastian | 16 | 14 | 39 | -28.13 |
männliche Jugend
| männliche Jugend 1 - BezirksligaU19 | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Hahn | Adam | 37 | 101 | 25 | 175.75 |
| 2 | Rother | Fynn | 11 | 24 | 18 | 4.13 |
| 3 | Zörkler | Ben | 19 | 34 | 29 | 5.94 |
| männliche Jugend 2 - KreisligaU19 | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Rother | Tom | 29 | 47 | 54 | -3.86 |
| 2 | Hahn | Allan | 18 | 38 | 30 | 9 |
| 3 | Döll | Leonhard | 14 | 28 | 21 | 6.13 |
| 4 | Schmidt | Lenjan | 10 | 12 | 17 | -8 |
Schüler
| Schüler 1 - KreisligaU15 | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Lakomek | Jamie | 13 | 0 | 41 | -56.77 |
| 2 | Engel | Maximilian | 7 | 1 | 26 | -64.29 |
| 3 | Hardt | Lukas | 14 | 2 | 41 | -50.14 |
| 4 | Giese | Fiete | 16 | 2 | 47 | -50.63 |
| 5 | Mafrolla | Alessio | 11 | 2 | 35 | -54 |