Saison 2023/2024
Zurück zur Saisonauswahl Zurück zur Übersicht
Herren
Herren 1 - Bezirksklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Wirth | Sebastian | 18 | 44 | 16 | 26.53 |
2 | Nieblich | Dirk | 16 | 22 | 26 | -4.75 |
3 | Pfeiffer | Jan | 18 | 47 | 10 | 35.05 |
4 | Bartsch | Max-Emanuel | 6 | 7 | 9 | -6.33 |
5 | Engel | Markus | 15 | 13 | 26 | -16.47 |
6 | Engel | Michael | 12 | 10 | 22 | -19 |
Herren 2 - Kreisliga | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Hinsberger | Dietmar | 29 | 36 | 44 | -4.97 |
2 | Kuhnert | Hans Peter | 17 | 16 | 29 | -13.76 |
3 | Lange | Holger | 17 | 23 | 23 | 0 |
4 | Lin | Chuan Ning | 14 | 15 | 18 | -3.86 |
5 | Adler | Florian | 14 | 10 | 25 | -19.29 |
6 | Nieblich | Alicia | 16 | 18 | 20 | -2.25 |
Herren 3 - 2.Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Böhringer | Heino | 4 | 8 | 5 | 0.55 |
2 | Kuhnert | Christopher | 1 | 0 | 2 | -44 |
3 | Böhringer | Selina | 15 | 7 | 34 | -39.6 |
4 | Böhringer | Birgit | 22 | 26 | 37 | -11 |
5 | Schäfer | Bernhard | 4 | 2 | 10 | -44 |
6 | Oestreich | Andre | 8 | 6 | 15 | -24.75 |
7 | Moeller | Bastian | 22 | 8 | 49 | -41 |
8 | Moeller | Leon | 21 | 13 | 39 | -27.24 |
9 | Schawaller | Thomas | 4 | 4 | 8 | -22 |
10 | Lopatsch | Alexander | 9 | 4 | 15 | -26.89 |
11 | Böhmer | Mark | 1 | 0 | 3 | -66 |
männliche Jugend
männliche Jugend 1 - Kreisliga | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Rother | Fynn | 33 | 64 | 39 | 51.56 |
2 | Hahn | Adam | 24 | 39 | 27 | 18 |
3 | Parhar | Udayjit | 17 | 24 | 31 | -6.59 |
4 | Ilak | Nik | 14 | 17 | 20 | -3.43 |
Schüler
Schüler 1 - KreisklasseU19 | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Zörkler | Ben | 7 | 12 | 8 | 2 |
2 | Döll | Leonhard | 12 | 13 | 18 | -5.83 |
3 | Rother | Tom | 11 | 11 | 18 | -8.91 |
4 | Schmidt | Lenjan | 10 | 7 | 19 | -16.8 |
5 | Zientek | Chris | 16 | 26 | 27 | -0.88 |
Schüler 2 - Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Engel | Maximilian | 20 | 17 | 42 | -17.5 |
2 | Seeboth | Theo | 17 | 7 | 32 | -20.59 |
3 | Mafrolla | Alessio | 20 | 4 | 41 | -25.9 |