Saison 2015/2016


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Sebastian 22 45 19 26
2 Nieblich Dirk 19 42 17 21.59
3 Schollmeyer Rainer 21 45 18 25.77
4 Engel Michael 18 23 25 -2.44
5 Hinsberger Dietmar 22 28 30 -2
6 Engel Markus 19 21 24 -3.47



Herren 2 - 1.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Heino 21 49 16 43.31
2 Noé Jochen 16 32 19 13
3 Schuch Jürgen 7 12 9 1.31
4 Lange Holger 14 21 18 2.63
5 Adler Florian 16 28 14 14
6 Böhmerl Norbert 12 14 15 -1.33
7 Bubser Jochen 14 14 19 -5.71



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 10 20 11 5.63
2 Tegischer Maximilian 13 22 19 2.44
3 Anders Klaus 7 11 8 1.31
4 Selzer Heiko 1 0 2 -32
5 Schneider Herbert 14 14 26 -13.71
6 Singh Paramveer 8 15 9 3
7 Nieblich Dominik 9 7 15 -14.22
8 Schäfer Bernhard 15 14 23 -9.6
9 Riesel Jannik 5 0 10 -32



Herren 4 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Jürgen 17 15 44 -30.71
2 Eul Julien 15 26 23 2.5
3 Schawaller Thomas 13 8 33 -34.62
4 Wirth Ortwin 0 0 0 0
5 Stolpe Michael 16 16 34 -20.25
6 Lopatsch Alexander 12 11 20 -13.5



Damen

Damen 1 - Bezirksoberliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lin Chuan Ning 21 55 19 42
2 Böhringer Birgit 20 29 37 -7.2
3 Kilian-Schaller Hannelore 5 4 10 -21.6
4 Sturm Bärbel 15 16 33 -20.4
5 Simon-Lange Alexandra 9 5 25 -40
6 Böhringer Selina 11 10 26 -26.18



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Pfeiffer Jan 20 43 16 38.57
2 Moeller Leon 14 21 14 7
3 Moeller Bastian 13 15 17 -2.15
4 Hertlein Noel 7 5 11 -12
5 Lehmann Paul 11 13 13 0



Schüler

Schüler 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Seebert Niklas 12 15 14 1
2 Schlaegel Sasha 12 12 18 -6
3 Raduschewski Niklas 2 3 2 0.17
4 Parker Tom 5 1 10 -21.6
5 Schlaegel Till 5 2 8 -14.4
6 Böhmer Mark 10 6 15 -10.8