Saison 2008/2009


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 24 46 33 12
2 Nieblich Dirk 25 48 35 12.5
3 Böhringer Heino 26 28 44 -16
4 Wirth Sebastian 26 43 33 10
5 Engel Michael 25 31 37 -5.77
6 Schnäker Dennis 26 23 43 -20



Herren 2 - 1.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 19 45 11 35.89
2 Vogt Joachim 18 34 14 20
3 Engel Markus 16 32 8 21.33
4 Seidel Dennis 19 31 13 19
5 Hinsberger Dietmar 19 31 14 17.94
6 Saltenberger Philip 12 17 10 4.67



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Münch Volker 20 43 13 37.5
2 Ballstädt Karlheinz 16 30 17 13
3 Balitzki Bernhard 19 41 12 34.44
4 Wirth Ortwin 8 14 5 4.5
5 Höser Christian 13 18 13 4.06
6 Pieren Matthias 13 20 8 9.75
7 Böhmerl Joachim 1 0 3 -0.19



Herren 4 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Anders Klaus 22 35 26 11
2 Schawaller Yannick 18 16 33 -17
3 Bubser Jochen 16 20 23 -2.67
4 Will Steven 16 24 21 2.67
5 Lindenmann Marco 14 21 15 4.67
6 Schollmeyer Jan 5 1 9 -2.22



Herren 5 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lange Holger 19 34 21 12.35
2 Mieger Christopher 8 15 10 2
3 Müller Jürgen 22 18 38 -22
4 Schawaller Thomas 18 16 24 -7.2
5 Saltenberger Friedel 16 13 29 -12.8
6 Prechtl Holger 5 10 4 1.5
7 Pfeuffer Maxime 13 16 17 -0.65
8 Schäfer Bernhard 20 14 32 -18
9 Eul Julien 14 15 18 -2.1
10 Schaller Joachim 7 0 18 -6.3
11 Schollmeyer Joachim 1 0 3 -0.15
12 Kuhnert Hans Peter 1 3 0 0.15



Damen

Damen 1 - Bezirksoberliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Loll Simone 18 24 40 -14.4
2 Simon-Lange Alexandra 16 18 43 -20
3 Nieblich Yvonne 17 34 30 3.4
4 Böhringer Birgit 16 29 26 2.4



Damen 2 - Bezirksoberliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schawaller Andrea 16 39 21 14.4
2 Kilian-Schaller Hannelore 8 14 13 0.4
3 Lin Chuan Ning 13 25 25 0
4 Kröger Stefanie 15 23 33 -7.5
5 Pointer Sandra 10 12 25 -6.5
6 Diefenbach Kerstin 8 4 22 -7.2



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hille Lukas 13 28 7 19.5
2 Singh Paramveer 14 25 9 16
3 Kuhnert Christopher 11 21 3 14.14
4 Hinsberger Jens 10 14 10 2.86
5 Tegischer Maximilian 8 9 6 1.71
6 Nieblich Dominik 4 2 6 -1.14
7 Hille Erik 3 0 6 -1.29