Saison 2003/2004
Zurück zur Saisonauswahl Zurück zur Übersicht
Herren
| Herren 1 - Bezirksliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Schollmeyer | Rainer | 24 | 51 | 30 | 21 |
| 2 | Wirth | Sebastian | 21 | 27 | 34 | -6.13 |
| 3 | Nieblich | Dirk | 22 | 45 | 27 | 16.5 |
| 4 | Barta | Stephan | 11 | 14 | 16 | -0.92 |
| 5 | Engel | Michael | 22 | 27 | 33 | -5.5 |
| 6 | Gerhardt | Thomas | 29 | 37 | 37 | 0 |
| Herren 2 - Kreisliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Böhringer | Heino | 24 | 44 | 26 | 24 |
| 2 | Weil | Michael | 14 | 20 | 21 | -0.78 |
| 3 | Böhmerl | Norbert | 21 | 36 | 27 | 10.5 |
| 4 | Vogt | Joachim | 16 | 24 | 24 | 0 |
| 5 | Streitz | Jannis | 14 | 14 | 26 | -9.33 |
| 6 | Saltenberger | Philip | 16 | 15 | 28 | -11.56 |
| Herren 3 - 1.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Balitzki | Bernhard | 20 | 28 | 35 | -7.78 |
| 2 | Engel | Markus | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Pieren | Matthias | 18 | 11 | 36 | -25 |
| 4 | Ballstädt | Karlheinz | 23 | 28 | 36 | -10.22 |
| 5 | Anders | Klaus | 12 | 11 | 21 | -6.67 |
| 6 | Holzfuß | Maximilian | 20 | 6 | 41 | -38.89 |
| 7 | Garn | Sebastian | 19 | 6 | 38 | -33.78 |
| Herren 4 - 2.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Böhmerl | Joachim | 17 | 37 | 17 | 18.89 |
| 2 | Rist | Daniel | 18 | 23 | 26 | -3 |
| 3 | Ortmann | Markus | 15 | 25 | 17 | 6.67 |
| 4 | Bubser | Jochen | 19 | 30 | 23 | 7.39 |
| 5 | Wirth | Ortwin | 16 | 33 | 9 | 21.33 |
| 6 | Will | Steven | 16 | 19 | 20 | -0.89 |
| Herren 5 - 3.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Schäfer | Bernhard | 17 | 11 | 36 | -26.56 |
| 2 | Saltenberger | Friedel | 20 | 11 | 42 | -38.75 |
| 3 | Müller | Jürgen | 20 | 17 | 37 | -25 |
| 4 | Schollmeyer | Joachim | 16 | 17 | 18 | -1 |
| 5 | Steinhagen | Mathias | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Barta | Simon | 10 | 9 | 13 | -2.5 |
| 7 | Schawaller | Thomas | 17 | 14 | 25 | -11.69 |
| 8 | Schollmeyer | Jan | 1 | 2 | 0 | 0.13 |
| 9 | Lange | Holger | 1 | 0 | 2 | -0.13 |
Damen
| Damen 1 - Bezirksoberliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Böhringer | Selina | 18 | 43 | 22 | 21 |
| 2 | Böhringer | Birgit | 18 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | Nieblich | Yvonne | 18 | 35 | 26 | 9 |
| 4 | Loll | Simone | 18 | 32 | 27 | 5 |
| Damen 2 - Bezirksklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Schawaller | Andrea | 14 | 34 | 13 | 18.38 |
| 2 | Simon-Lange | Alexandra | 15 | 24 | 24 | 0 |
| 3 | Diefenbach | Kerstin | 10 | 17 | 11 | 3.75 |
| 4 | Pointer | Sandra | 11 | 26 | 8 | 12.38 |
| 5 | Lin | Chuan Ning | 7 | 15 | 6 | 3.94 |
| 6 | Kröger | Stefanie | 6 | 13 | 3 | 3.75 |
männliche Jugend
| männliche Jugend 1 - Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Mieger | Christopher | 16 | 20 | 22 | -1.78 |
| 2 | Pfeuffer | Maxime | 16 | 11 | 28 | -15.11 |
| 3 | Anders | Björn | 16 | 19 | 22 | -2.67 |
| 4 | Eul | Julien | 15 | 14 | 22 | -6.67 |
| männliche Jugend 2 - Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Okon | Randolf | 18 | 37 | 20 | 19.13 |
| 2 | Schawaller | Yannick | 18 | 34 | 13 | 23.63 |
| 3 | Pölcher | Lukas | 16 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Prechtl | Holger | 16 | 21 | 14 | 7 |