Saison 2000/2001
Zurück zur Saisonauswahl Zurück zur Übersicht
Herren
Herren 1 - Bezirksklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Nieblich | Dirk | 20 | 48 | 11 | 33.64 |
2 | Schollmeyer | Rainer | 21 | 43 | 8 | 33.41 |
4 | Wirth | Sebastian | 21 | 36 | 12 | 22.91 |
5 | Weil | Michael | 21 | 37 | 9 | 26.73 |
6 | Böhmerl | Norbert | 16 | 25 | 10 | 10.91 |
Herren 2 - Kreisliga | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Böhringer | Heino | 27 | 64 | 17 | 57.68 |
2 | Lindenmann | Wolfgang | 22 | 32 | 35 | -3 |
2 | Schmidt | Sven | 10 | 22 | 8 | 6.36 |
4 | Beyer | Helmut | 13 | 10 | 29 | -11.23 |
5 | Böhmerl | Joachim | 20 | 13 | 43 | -27.27 |
6 | Balitzki | Bernhard | 19 | 11 | 39 | -24.18 |
7 | Ortmann | Markus | 22 | 23 | 34 | -11 |
Herren 3 - 2.Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Wirth | Ortwin | 25 | 51 | 19 | 36.36 |
2 | Slomma | Nikolai | 24 | 51 | 13 | 41.45 |
3 | Vogt | Joachim | 15 | 27 | 14 | 8.86 |
4 | Reither | Patrik | 12 | 22 | 8 | 7.64 |
5 | Bubser | Jochen | 21 | 31 | 20 | 10.5 |
6 | Schneider | Herbert | 15 | 19 | 18 | 0.68 |
Herren 4 - 2.Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Ballstädt | Karlheinz | 29 | 40 | 39 | 1.32 |
2 | Anders | Klaus | 11 | 35 | 20 | 7.5 |
3 | Rist | Herbert | 19 | 25 | 27 | -1.73 |
4 | Will | Steven | 19 | 19 | 27 | -6.91 |
5 | Müller | Jürgen | 10 | 8 | 17 | -4.09 |
6 | Schäfer | Bernhard | 17 | 14 | 29 | -11.59 |
7 | Schollmeyer | Joachim | 20 | 14 | 34 | -18.18 |
8 | Saltenberger | Friedel | 20 | 19 | 31 | -10.91 |
9 | Schawaller | Thomas | 2 | 1 | 4 | -0.27 |
10 | Löhr | Benjamin | 1 | 1 | 1 | 0 |
Damen
Damen 1 - Bezirksoberliga | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Betz | Karin | 17 | 30 | 29 | 0.81 |
2 | Loll | Simone | 17 | 23 | 32 | -7.29 |
3 | Schawaller | Andrea | 17 | 29 | 29 | 0 |
4 | Nieblich | Yvonne | 16 | 19 | 33 | -10.67 |
Damen 2 - Bezirksoberliga | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Böhringer | Birgit | 23 | 46 | 32 | 14.64 |
2 | Diefenbach | Kerstin | 11 | 10 | 27 | -8.5 |
3 | Pointer | Sandra | 18 | 15 | 41 | -21.27 |
4 | Urner | Heike | 16 | 1 | 43 | -30.55 |
männliche Jugend
männliche Jugend 1 - Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Rist | Daniel | 24 | 43 | 18 | 0 |
2 | Lindenmann | Marco | 17 | 23 | 22 | 0 |
3 | Schneider | Michel | 18 | 20 | 27 | 0 |
4 | Holzfuß | Maximilian | 17 | 12 | 25 | 0 |
männliche Jugend 2 - Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Hennemann | Florian | 20 | 32 | 19 | 0 |
2 | Hennemann | Michael | 20 | 21 | 31 | 0 |
3 | Garn | Sebastian | 20 | 25 | 26 | 0 |
4 | Blecher | Carsten | 8 | 8 | 13 | 0 |
männliche Jugend 3 - Kreisklasse | ||||||
Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
Siege | Niederl. | |||||
1 | Böhringer | Selina | 25 | 48 | 25 | 0 |
2 | Saltenberger | Philip | 18 | 35 | 14 | 0 |
3 | Barta | Simon | 12 | 20 | 8 | 0 |
4 | Sauter-Servas | Johannes | 14 | 12 | 18 | 0 |
5 | Holzfuß | Julian | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ihrke | Andre | 4 | 1 | 8 | 0 |
7 | Sabow | Sabrina | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Streitz | Jannis | 9 | 20 | 0 | 0 |