Saison 1999/2000


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 24 41 29 12
2 Nieblich Dirk 23 38 32 5.75
3 Engel Michael 23 43 32 10.54
4 Weil Michael 23 30 44 -13.42
5 Wirth Sebastian 22 23 34 -10.08
6 Böhmerl Norbert 23 27 37 -9.58



Herren 2 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Heino 22 32 35 -3
2 Lindenmann Wolfgang 20 22 37 -13.64
3 Schmidt Sven 24 15 49 -37.09
4 Beyer Helmut 13 22 13 5.32
5 Balitzki Bernhard 22 10 48 -38
6 Vogt Joachim 5 1 13 -2.73



Herren 3 - 1.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 21 27 35 -7.64
2 Böhmerl Joachim 26 30 41 -13
3 Engel Markus 16 21 23 -1.45
4 Reither Patrik 17 15 26 -8.5
5 Bubser Jochen 19 10 32 -19
6 Ortmann Markus 22 17 32 -15



Herren 4 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Anders Klaus 23 39 25 14.64
2 Ballstädt Karlheinz 27 27 47 -24.55
3 Will Steven 23 15 43 -29.27
4 Rist Herbert 21 30 30 0
5 Saltenberger Friedel 20 17 33 -14.55
6 Schäfer Bernhard 15 8 22 -9.55
7 Slomma Nikolai 6 13 1 3.27
8 Schollmeyer Joachim 11 6 17 -5.5
9 Müller Jürgen 2 2 4 -0.18
10 Schawaller Thomas 2 0 4 -0.36



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rist Daniel 21 44 10 44.63
2 Schneider Michel 15 20 10 9.38
3 Holzfuß Maximilian 16 27 11 16
4 Lindenmann Marco 15 22 9 12.19



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Selina 18 34 18 18
2 Barta Simon 14 22 13 7.88
3 Saltenberger Philip 15 23 15 7.5
4 Blecher Carsten 11 15 8 4.81
5 Hennemann Florian 5 8 2 1.88
6 Garn Sebastian 3 3 3 0
7 Hennemann Michael 1 2 0 0.13
8 Vetter Vivian 1 0 3 -0.19