Saison 1995/1996


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 26 55 24 31
2 Nieblich Dirk 25 40 33 6.73
3 Jäger Manfred 25 20 48 -26.92
4 Engel Michael 25 34 35 -0.96
5 Lindenmann Wolfgang 24 27 33 -5.54
6 Schmidt Sven 25 15 46 -29.81



Herren 2 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 20 37 27 9.09
2 Beyer Helmut 18 34 22 9.82
3 Vogt Joachim 22 33 33 0
4 Weil Michael 25 41 28 14.77
6 Slomma Nikolai 25 37 30 7.95



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 24 53 25 30.55
1 Wirth Sebastian 28 57 26 39.45
2 Engel Markus 22 32 26 6
3 Böhmerl Joachim 23 31 29 2.09
4 Reither Patrik 17 20 23 -2.32
5 Bubser Jochen 21 18 35 -16.23
6 Rist Herbert 22 41 22 19



Herren 4 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Anders Klaus 24 55 17 41.45
2 Schollmeyer Joachim 8 14 5 3.27
3 Müller Jürgen 19 34 18 13.82
4 Saltenberger Friedel 21 29 23 5.73
5 Ballstädt Karlheinz 27 25 42 -20.86
6 Schäfer Bernhard 21 21 29 -7.64
7 Pistor Thomas 3 7 3 0.55
8 Kuhnert Hans Peter 4 4 3 0.18
9 Schawaller Thomas 6 5 8 -0.82
10 Pistor Andreas 2 3 2 0.09



Damen

Damen 1 - Bezirksoberliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Betz Karin 21 62 17 42.95
2 Schawaller Andrea 19 31 34 -2.59
3 Nieblich Yvonne 10 20 15 2.27
4 Loll Simone 18 35 26 7.36



Damen 2 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Sturm Bärbel 24 57 28 34.8
2 Kilian-Schaller Hannelore 14 19 24 -3.5
3 Böhringer Birgit 23 53 24 33.35
4 Lindenmann Ulrike 9 8 15 -3.15
5 Diefenbach Kerstin 21 42 28 14.7



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - 1.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Löhr Benjamin 17 28 22 6.38
2 Will Steven 17 17 23 -6.38
3 Ortmann Markus 18 13 32 -21.38
4 Barten Benjamin 15 2 30 -26.25



männliche Jugend 2 - 1.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Holl Sebastian 18 11 36 -25
2 Exel Christian 14 1 31 -23.33
3 Pointer Sandra 19 23 26 -3.17
4 Lindenmann Katja 21 35 19 18.67



männliche Jugend 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rist Marcel 27 30 38 -10.8
2 Lewalter Kai 20 18 29 -11
3 Vollberg Marco 18 17 27 -9
4 Kramer Mark 7 5 7 -0.7
5 Holl Christian 3 0 9 -1.35
6 Rist Daniel 8 1 17 -6.4
7 Saar Sebastian 10 8 15 -3.5