Saison 1994/1995


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 19 42 16 22.45
2 Jäger Manfred 17 16 33 -13.14
3 Nieblich Dirk 20 31 27 3.64
4 Engel Michael 21 28 27 0.95
5 Lindenmann Wolfgang 17 17 23 -4.64
6 Kruzinski Achim 17 22 14 6.18



Herren 2 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Weil Michael 25 31 45 -15.91
2 Böhmerl Norbert 22 32 27 5
3 Schmidt Sven 25 23 45 -25
4 Beyer Helmut 21 34 25 8.59
5 Vogt Joachim 26 35 40 -5.91
6 Rogge Christian 10 4 19 -6.82



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Engel Markus 13 21 15 3.55
2 Slomma Nikolai 9 5 13 -3.27
3 Wirth Ortwin 25 53 18 39.77
4 Böhmerl Joachim 25 24 45 -23.86
5 Reither Patrik 19 16 33 -14.68
6 Bubser Jochen 21 13 36 -21.95



Herren 4 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Anders Klaus 22 38 29 9
2 Müller Jürgen 12 4 28 -13.09
3 Schollmeyer Joachim 21 27 28 -0.95
4 Rist Herbert 19 29 24 4.32
5 Saltenberger Friedel 22 11 43 -32
6 Schäfer Bernhard 20 10 35 -22.73
7 Ballstädt Karlheinz 26 13 48 -41.36
8 Schawaller Thomas 2 0 4 -0.36
9 Kuhnert Hans Peter 3 4 3 0.14
10 Pistor Thomas 9 3 14 -4.5
11 Oehler Andreas 3 0 5 -0.68
12 Nagel Hartmut 2 1 4 -0.27



Damen

Damen 1 - 2.Verbandsliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Betz Karin 21 57 21 34.36
2 Nieblich Yvonne 22 36 38 -2
3 Loll Simone 20 33 40 -6.36
4 Schawaller Andrea 20 40 29 10



Damen 2 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kilian-Schaller Hannelore 10 23 8 10.71
2 Lindenmann Ulrike 7 16 3 6.5
3 Diefenbach Kerstin 16 33 22 12.57
4 Böhringer Birgit 14 28 7 21
5 Sturm Bärbel 11 26 3 18.07
6 Helm-Czermin Silvia 3 6 1 1.07



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Sebastian 24 51 16 46.67
2 Löhr Benjamin 17 18 29 -10.39
3 Ortmann Markus 17 4 42 -35.89
4 Will Steven 18 5 36 -31



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Holl Sebastian 1 0 2 -0.17
2 Rist Marcel 17 19 26 -9.92
3 Kramer Mark 13 8 23 -16.25
4 Bücher Patrick 12 2 18 -16
5 Thönsen Lars Holger 1 0 2 -0.17
6 Lewalter Kai 6 7 7 0



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Pointer Sandra 17 53 5 45.33
2 Lindenmann Katja 15 43 5 31.67
3 Pleschke Jennifer 9 9 13 -2
4 Barber Katy 10 5 15 -5.56