Saison 1992/1993


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 21 39 24 14.32
2 Nieblich Dirk 18 26 27 -0.82
3 Lindenmann Wolfgang 22 35 29 6
4 Engel Michael 22 39 29 10
5 Weil Michael 21 32 32 0
6 Kruzinski Achim 16 13 26 -9.45



Herren 2 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 25 52 27 28.41
2 Beyer Helmut 22 34 31 3
3 Vogt Joachim 23 45 25 20.91
4 Wirth Ortwin 20 23 29 -5.45
5 Slomma Nikolai 20 24 23 0.91
6 Engel Markus 23 29 34 -5.23



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rogge Christian 21 34 27 6.68
2 Koch Wolfgang 18 27 29 -1.64
3 Anders Klaus 20 34 25 8.18
4 Rist Herbert 22 30 33 -3
6 Schollmeyer Joachim 19 24 21 2.59



Herren 4 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Joachim 25 34 33 1.14
2 Saltenberger Friedel 17 26 23 2.32
3 Schäfer Bernhard 20 27 27 0
4 Ballstädt Karlheinz 16 18 21 -2.18
5 Bubser Jochen 19 22 22 0
6 Reither Patrik 10 12 11 0.45
7 Pistor Thomas 7 3 12 -2.86
8 Pistor Andreas 2 1 3 -0.18
9 Schawaller Thomas 5 1 11 -2.27
10 Bender Michael 2 1 3 -0.18
11 Kuhnert Hans Peter 2 3 2 0.09
12 Golla Christian 1 0 2 -0.09
13 Janssen Christian 1 0 2 -0.09



Damen

Damen 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Nieblich Yvonne 21 58 22 34.36
2 Loll Simone 20 30 38 -7.27
3 Lindenmann Ulrike 20 33 31 1.82
4 Schawaller Andrea 15 18 28 -6.82
5 Hofmann Ellen 1 0 3 -0.14
6 Diefenbach Kerstin 4 4 8 -0.73
7 Helm-Czermin Silvia 5 6 9 -0.68



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Sebastian 17 44 2 51
2 Ortmann Markus 14 23 14 9
3 Will Steven 13 12 21 -8.36
4 Holl Sebastian 10 7 19 -8.57
5 Barten Benjamin 1 0 2 -0.14
6 Tabbert Falko 4 3 7 -1.14



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Pointer Sandra 4 4 5 -0.67
2 Lindenmann Katja 5 6 6 0
3 Altmann Natascha 5 1 11 -8.33
4 Pleschke Jennifer 4 0 8 -5.33
5 Barber Katy 21 0 5 -17.5