Saison 1990/1991


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 22 56 14 42
2 Nieblich Dirk 9 17 5 4.91
3 Weil Michael 23 43 23 20.91
4 Böhmerl Norbert 22 41 13 28
5 Lindenmann Wolfgang 19 36 16 17.27
7 Vogt Joachim 22 35 16 19



Herren 2 - Kreisliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Beyer Helmut 23 46 27 19.86
2 Kruzinski Achim 19 28 23 4.32
3 Wirth Ortwin 21 43 19 22.91
4 Rogge Christian 22 34 29 5
5 Slomma Nikolai 20 20 28 -7.27
6 Koch Wolfgang 20 23 30 -6.36



Herren 3 - 2.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 12 13 23 -5.45
2 Müller Jürgen 20 26 31 -4.55
3 Schollmeyer Joachim 16 16 24 -5.82
4 Anders Klaus 16 25 21 2.91
5 Rist Herbert 22 33 28 5
6 Saltenberger Friedel 14 14 20 -3.82



Herren 4 - 3.Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Engel Markus 22 36 28 8
2 Schäfer Bernhard 22 29 32 -3
3 Janssen Christian 1 0 2 -0.09
4 Golla Christian 15 13 21 -5.45
5 Bubser Jochen 18 14 32 -14.73
6 Nagel Hartmut 9 11 11 0
7 Ballstädt Karlheinz 21 16 31 -14.32
8 Bender Michael 7 4 6 -0.64
9 Schawaller Thomas 8 0 16 -5.82
10 Vetter Michael 7 0 8 -2.55
11 Herr Dietmar 1 0 2 -0.09
12 Schäfer Kay 1 0 2 -0.09



Damen

Damen 1 - 2.Verbandsliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Sturm Bärbel 20 60 19 51.25
2 Kilian-Schaller Hannelore 15 31 21 9.38
3 Nieblich Yvonne 19 31 44 -15.44
4 Schawaller Andrea 16 18 38 -20



Damen 2 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Ulrike 16 29 26 2.18
1 Loll Simone 19 18 47 -25.05
2 Helm-Czermin Silvia 7 7 16 -2.86
3 Hofmann Ellen 9 10 16 -2.45
4 Diefenbach Kerstin 11 14 20 -3
5 Hofmann Michaela 9 6 20 -5.73
6 Schäfer Heike 13 16 24 -4.73
7 Holl Evelyn 1 1 2 -0.05



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Reither Patrik 14 20 13 5.44
2 Böhmerl Joachim 11 18 10 4.89
3 Pistor Andreas 17 18 27 -8.5
4 Pistor Thomas 17 19 25 -5.67
5 Wirth Sebastian 7 5 12 -2.72
6 Schnabel Stefan 1 0 3 -0.17



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Ortmann Markus 6 8 5 1.29
2 Tabbert Falko 10 6 10 -2.86
3 Will Steven 10 11 8 2.14
4 Holl Sebastian 8 3 10 -4
5 Kühn Thorsten 8 4 9 -2.86
6 Barten Benjamin 8 3 12 -5.14
7 Exel Christian 7 0 13 -6.5
8 Huschka Daniel 3 4 2 0.43



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Pointer Sandra 10 3 17 -14
2 Lindenmann Katja 10 3 42 -39
3 Altmann Natascha 10 0 14 -14