Saison 1989/1990
Zurück zur Saisonauswahl Zurück zur Übersicht
Herren
| Herren 1 - Bezirksklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Schollmeyer | Rainer | 22 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | Lindenmann | Wolfgang | 19 | 36 | 21 | 12.95 |
| 3 | Engel | Michael | 17 | 30 | 17 | 10.05 |
| 4 | Böhmerl | Norbert | 22 | 37 | 26 | 11 |
| 5 | Weil | Michael | 21 | 32 | 22 | 9.55 |
| 6 | Vogt | Joachim | 21 | 26 | 28 | -1.91 |
| Herren 2 - Kreisliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Beyer | Helmut | 23 | 45 | 27 | 18.82 |
| 2 | Wirth | Ortwin | 24 | 49 | 28 | 22.91 |
| 3 | Rogge | Christian | 24 | 31 | 37 | -6.55 |
| 4 | Kruzinski | Achim | 22 | 31 | 30 | 1 |
| 5 | Koch | Wolfgang | 19 | 17 | 33 | -13.82 |
| 6 | Slomma | Nikolai | 19 | 18 | 30 | -10.36 |
| Herren 3 - 3.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Anders | Klaus | 16 | 24 | 27 | -2.67 |
| 2 | Müller | Jürgen | 21 | 29 | 36 | -8.17 |
| 3 | Kuhnert | Hans Peter | 13 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Schollmeyer | Joachim | 18 | 14 | 31 | -17 |
| 5 | Rist | Herbert | 17 | 19 | 22 | -2.83 |
| 6 | Saltenberger | Friedel | 18 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | Golla | Christian | 8 | 3 | 15 | -5.33 |
| 8 | Ballstädt | Karlheinz | 6 | 0 | 12 | -4 |
| 9 | Schawaller | Thomas | 2 | 0 | 4 | -0.44 |
Damen
| Damen 1 - 1.Verbandsliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Sturm | Bärbel | 19 | 31 | 33 | -1.73 |
| 2 | Kilian-Schaller | Hannelore | 19 | 20 | 38 | -15.55 |
| 3 | Scheerer | Anja | 21 | 18 | 54 | -34.36 |
| 4 | Gottschalk | Claudia | 22 | 13 | 55 | -42 |
| Damen 2 - Kreisliga | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Nieblich | Yvonne | 14 | 45 | 4 | 35.88 |
| 2 | Schawaller | Andrea | 18 | 38 | 21 | 19.13 |
| 3 | Loll | Simone | 18 | 35 | 18 | 19.13 |
| 4 | Helm-Czermin | Silvia | 16 | 26 | 20 | 6 |
| Damen 3 - 1.Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Lindenmann | Ulrike | 18 | 50 | 12 | 42.75 |
| 2 | Diefenbach | Kerstin | 13 | 33 | 10 | 18.69 |
| 3 | Hofmann | Ellen | 15 | 34 | 17 | 15.94 |
| 4 | Hofmann | Michaela | 13 | 22 | 18 | 3.25 |
| 5 | Kral | Andrea | 4 | 7 | 6 | 0.25 |
| 6 | Holl | Evelyn | 2 | 3 | 2 | 0.13 |
männliche Jugend
| männliche Jugend 1 - Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Bubser | Jochen | 4 | 24 | 15 | 3 |
| 2 | Pistor | Thomas | 9 | 29 | 25 | 3 |
| 3 | Pistor | Andreas | 6 | 9 | 10 | -0.5 |
| 4 | Böhmerl | Joachim | 8 | 29 | 17 | 8 |
| 5 | Müller | Bernd | 2 | 1 | 4 | -0.5 |
| 6 | Lange | Holger | 4 | 7 | 13 | -2 |
| männliche Jugend 2 - Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Wirth | Sebastian | 19 | 31 | 29 | 3.17 |
| 2 | Butz | Mario | 12 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | Reither | Patrik | 19 | 31 | 21 | 15.83 |
| 4 | Schnabel | Stefan | 18 | 12 | 29 | -25.5 |
| 5 | Huschka | Daniel | 1 | 0 | 3 | -0.25 |
weibliche Jugend
| weibliche Jugend 1 - Kreisklasse | ||||||
| Pos | Name | Vorname | Verbands- spiele |
Einzel + Doppel | Bill-Zahl | |
| Siege | Niederl. | |||||
| 1 | Pointer | Sandra | 10 | 3 | 27 | -20 |
| 2 | Lindenmann | Katja | 11 | 3 | 23 | -18.33 |
| 3 | Böhmerl | Astrid | 11 | 0 | 22 | -20.17 |
| 4 | Berg | Christiane | 1 | 0 | 2 | -0.17 |
| 5 | Altmann | Natascha | 11 | 3 | 22 | -17.42 |