Saison 1986/1987


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Hans Joachim 22 48 17 31
2 Schollmeyer Rainer 20 37 20 15.45
3 Lindenmann Wolfgang 17 26 25 0.77
4 Böhringer Heino 17 20 19 0.77
5 Weil Michael 21 26 23 2.86
6 Vogt Joachim 22 25 22 3



Herren 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 23 49 18 32.41
2 Beyer Helmut 23 47 17 31.36
3 Wirth Ortwin 23 32 34 -2.09
4 Kruzinski Achim 22 23 23 0
5 Kruse Karl Heinz 21 21 33 -11.45
6 Koch Wolfgang 19 18 21 -2.59



Herren 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rogge Christian 23 25 36 -12.65
2 Rist Herbert 20 15 39 -24
3 Anders Klaus 22 21 39 -19.8
4 Löw Markus 20 14 36 -22
5 Slomma Nikolai 19 18 29 -10.45
6 Müller Jürgen 22 19 36 -18.7



Herren 4 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Saltenberger Friedel 21 30 34 -4.2
2 Schollmeyer Joachim 16 22 21 0.8
3 Kuhnert Hans Peter 20 36 18 18
4 Schäfer Bernhard 18 30 18 10.8
5 Kruzinski Ralf 1 0 2 -0.1
6 Janssen Christian 15 8 20 -9
7 Giertz Manfred 2 3 1 0.2
8 Schawaller Thomas 6 0 10 -3
9 Herr Dietmar 11 6 18 -6.6
10 Kuhnert Lothar 18 8 20 -10.8



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Gudrun 16 44 6 38
2 Scheerer Anja 16 32 13 19
3 Nieblich Yvonne 16 31 9 22
4 Lindenmann Ulrike 13 24 8 13



Damen 2 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Birgit 11 27 10 11.69
2 Schawaller Andrea 19 30 31 -1.19
3 Helm-Czermin Silvia 15 13 32 -17.81
4 Loll Simone 16 17 31 -14
5 Holl Evelyn 1 0 3 -0.15



Damen 3 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kilian-Schaller Hannelore 16 50 6 35.2
2 Hofmann Ellen 12 22 19 1.8
3 Schäfer Heike 25 49 35 17.5
4 Lattisch Rita 16 12 42 -24
5 Kral Andrea 15 9 42 -24.75
6 Kaul Petra 1 0 4 -0.2
7 Schollmeyer Gabi 1 0 3 -0.15



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Otto Thorsten 17 21 32 -8.5
2 Golla Christian 17 20 30 -7.73
3 Holl Markus 13 16 17 -0.59
4 Rückauf Rainer 3 3 4 -0.14
5 Nieweg Jens 5 1 10 -2.05
6 Armstutz Andreas 2 0 3 -0.27
7 Lange Holger 6 2 11 -2.45



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Giese Karina 21 54 16 36.27
2 Spoer Christian 17 15 44 -22.41
3 Hofmann Michaela 21 30 35 -4.77
4 Pistor Thomas 26 48 31 20.09



männliche Jugend 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Bubser Jochen 24 38 30 8.73
2 Pistor Andreas 24 21 50 -31.64
3 Spoer Kerstin 13 6 33 -15.95
4 Müller Bernd 13 5 33 -16.55
6 Böhmerl Joachim 6 1 9 -2.18