Saison 1985/1986


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 18 21 36 -12.27
2 Schollmeyer Rainer 18 35 24 9
3 Böhringer Heino 15 27 18 6.14
4 Vogt Joachim 21 17 39 -21
5 Weil Michael 22 20 32 -12
6 Böhmerl Norbert 22 12 34 -22



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Beyer Helmut 26 57 13 52
2 Münch Volker 15 37 5 21.82
3 Wirth Ortwin 23 48 11 38.68
4 Kruse Karl Heinz 22 38 15 23
5 Kruzinski Ralf 15 14 13 0.68
6 Kruzinski Achim 26 34 18 18.91



Herren 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rist Herbert 23 24 43 -19.86
2 Müller Jürgen 25 29 41 -13.64
3 Anders Klaus 23 28 39 -11.5
4 Saltenberger Friedel 21 24 38 -13.36
5 Slomma Nikolai 23 33 15 18.82
6 Geldmacher Alfred 3 1 5 -0.55



Herren 4 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Joachim 26 22 35 -16.9
2 Kuhnert Hans Peter 20 26 28 -2
3 Harmuth Manfred 5 1 10 -2.25
4 Janssen Christian 16 14 26 -9.6
5 Schäfer Kay 5 1 8 -1.75
6 Giertz Manfred 5 5 7 -0.5
7 Schawaller Thomas 19 1 38 -35.15
8 Herr Dietmar 14 6 24 -12.6
9 Kuhnert Lothar 12 7 16 -5.4
10 Schäfer Bernhard 7 8 11 -1.05



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Ulrike 18 34 26 6.55
2 Nieblich Yvonne 22 38 37 1
3 Scheerer Anja 22 55 17 38
4 Holl Evelyn 17 23 37 -10.82



Damen 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Birgit 22 59 15 44
2 Schawaller Andrea 21 36 28 7.64
3 Loll Simone 24 37 40 -3.27
4 Helm-Czermin Silvia 21 35 28 6.68



Damen 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Ellen 9 18 12 3.86
2 Kral Andrea 13 20 16 3.71
3 Lattisch Rita 13 22 15 6.5
4 Schäfer Heike 14 26 12 14
5 Kaul Petra 3 4 4 0
6 Kilian-Schaller Hannelore 9 19 10 5.79



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Löw Markus 8 17 4 13
2 Rogge Christian 8 19 2 17
3 Müller Markus 8 5 16 -11
4 Otto Thorsten 8 1 1 0



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Golla Christian 11 16 18 -1.83
2 Holl Markus 12 13 18 -5
3 Schmidt Oliver 10 7 21 -11.67
4 Nieweg Jens 12 8 21 -13
5 Pistor Thomas 3 0 6 -1.5



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Giese Karina 9 23 3 18
2 Hofmann Michaela 8 13 9 3.2
3 Eber Melanie 7 9 9 0
4 Frank Bianca 7 5 15 -7
5 Spoer Kerstin 4 4 9 -2