Saison 1984/1985


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 22 39 22 17
2 Schollmeyer Rainer 21 44 22 21
3 Böhringer Heino 22 43 22 21
4 Beyer Helmut 21 17 34 -16.23
5 Müller Markus 10 10 18 -4
5 Böhmerl Norbert 19 21 31 -8.64
6 Vogt Joachim 22 23 23 0



Herren 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Münch Volker 23 43 32 11.5
2 Wirth Ortwin 22 31 44 -13
3 Weil Michael 26 31 48 -20.09
4 Kruzinski Ralf 21 7 32 -23.86
5 Geldmacher Alfred 17 10 25 -11.59
6 Kruse Karl Heinz 21 22 45 -21.95



Herren 3 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Rist Herbert 23 41 16 23.96
2 Müller Jürgen 24 40 18 22
3 Anders Klaus 25 42 17 26.04
4 Saltenberger Friedel 24 43 14 29
5 Schollmeyer Joachim 23 31 9 21.08
6 Slomma Nikolai 19 31 6 19.79



Herren 4 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 22 31 28 2.54
2 Janssen Christian 12 10 19 -4.15
3 Schäfer Kay 10 12 8 1.54
4 Giertz Manfred 6 9 8 0.23
5 Harmuth Manfred 12 7 22 -6.92
6 Herr Dietmar 16 7 31 -14.77
7 Schawaller Jörg 6 1 11 -2.31
8 Teller Michael 12 10 14 -1.85
9 Schawaller Thomas 14 0 28 -15.08
10 Kuhnert Lothar 17 11 33 -14.38



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Ulrike 21 38 33 4.77
2 Holl Evelyn 6 5 15 -2.73
4 Nieblich Yvonne 21 40 31 8.59
4 Scheerer Anja 20 29 38 -8.18



Damen 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Birgit 27 72 18 72.9
2 Schawaller Andrea 26 56 30 33.8
3 Helm-Czermin Silvia 23 35 35 0
4 Loll Simone 22 35 26 9.9



Damen 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Ellen 13 29 15 11.38
2 Lattisch Rita 16 30 20 10
3 Kaul Petra 4 3 10 -1.75
4 Kral Beate 9 13 12 0.56
5 Kuhnert Carola 5 4 12 -2.5
6 Kral Andrea 14 22 15 6.13



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Achim 17 45 9 30.6
2 Löw Markus 16 27 17 8
3 Schmidt Kai 16 27 14 10.4
4 Lyck Kai 3 5 2 0.45
6 Vetter Achim 1 0 4 -0.2



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hertlein Rene 12 23 17 6
2 Golla Christian 11 14 20 -5.5
3 Schmidt Oliver 8 10 14 -3.2
4 Rückauf Rainer 7 4 15 -6.42
5 Holl Markus 6 9 8 0.5
6 Nieweg Jens 3 5 4 0.25
7 Pistor Andreas 1 1 3 -0.17
8 Rogge Christian 5 12 0 5



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Giese Karina 4 4 6 -0.8
2 Hofmann Michaela 9 0 25 -22.5
3 Eber Melanie 9 0 21 -18.9
4 Spoer Kerstin 8 0 17 -13.6
5 Frank Bianca 8 0 17 -13.6