Saison 1982/1983


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Rainer 22 40 31 9
2 Lindenmann Wolfgang 19 25 34 -7.77
3 Böhringer Heino 21 30 33 -2.86
4 Böhmerl Norbert 21 29 31 -1.91
5 Vogt Joachim 21 21 25 -3.82
6 Weil Michael 22 2 42 -40



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 27 50 20 36.82
2 Kruse Karl Heinz 21 26 23 2.86
3 Anders Klaus 19 29 16 11.23
4 Müller Jürgen 22 29 20 9
5 Rist Herbert 22 30 13 17
6 Saltenberger Friedel 25 36 17 21.59



Herren 3 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Joachim 15 20 16 3.33
2 Kuhnert Hans Peter 13 10 22 -8.67
3 Kuhnert Lothar 18 13 30 -17
4 Becker Hartmut 17 9 28 -17.94
5 Schäfer Kay 11 6 13 -4.28
6 Hörstmann Hubert 11 3 17 -8.56
7 Herr Dietmar 14 4 24 -15.56
8 Schäfer Bernhard 2 4 0 0.44



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Ulrike 15 25 27 -1.36
2 Becker Claudia 20 28 37 -8.18
3 Diefenbach Kerstin 14 21 26 -3.18
4 Holl Evelyn 22 34 35 -1



Damen 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Nieblich Yvonne 25 33 45 -13.64
2 Helm-Czermin Silvia 2 0 5 -0.45
3 Böhringer Birgit 25 46 33 14.77
4 Schawaller Andrea 23 27 37 -10.45



Damen 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lattisch Rita 19 20 39 -16.41
2 Hofmann Ellen 6 7 12 -1.36
3 Kaul Petra 7 11 8 0.95
4 Kral Beate 3 4 7 -0.41
5 Kral Andrea 6 1 18 -4.64
6 Matern Sabine 5 7 7 0



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Uwe 21 42 26 15.27
2 Kruzinski Ralf 21 23 42 -18.14
3 Schmidt Kai 21 26 37 -10.5
4 Kruzinski Achim 21 45 19 24.82
5 Becker Jochen 1 1 1 0
6 Fuchs Oliver 2 0 5 -0.45



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Scheerer Anja 17 48 5 40.61
2 Kuhnert Carola 19 40 14 27.44
3 Loll Simone 17 40 3 34.94
4 Scheerer Anette 15 30 4 21.67



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Birgit 18 33 22 11
2 Kuhnert Barbara 22 35 24 13.44
3 Schäfer Heike 15 24 20 3.33
4 Müller Bianca 21 28 29 -1.17
5 Bischoff Astrid 15 11 28 -14.17