Saison 1981/1982


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 22 44 23 21
2 Böhringer Heino 22 45 24 21
3 Schollmeyer Rainer 22 49 21 28
4 Böhmerl Norbert 22 38 23 15
5 Münch Volker 20 22 18 3.64
6 Vogt Joachim 22 29 14 15



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 23 53 18 36.59
2 Kruse Karl Heinz 22 36 31 5
3 Rist Herbert 22 26 37 -11
4 Anders Klaus 20 35 23 10.91
5 Müller Jürgen 20 26 13 11.82
6 Saltenberger Friedel 22 22 22 0



Herren 3 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Joachim 16 24 19 3.64
2 Maibach Uwe 20 29 21 7.27
3 Kuhnert Hans Peter 13 20 18 1.18
4 Heger Andreas 19 37 15 19
5 Kuhnert Lothar 17 18 17 0.77
6 Becker Hartmut 15 14 24 -6.82
7 Schäfer Kay 5 4 6 -0.45
8 Herr Dietmar 7 2 12 -3.18
9 Hörstmann Hubert 12 5 19 -7.64



Damen

Damen 1 - Gruppenliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Ulrike 17 21 27 -5.1
2 Müller Ulrike 12 5 32 -16.2
3 Holl Evelyn 20 21 30 -9
4 Becker Claudia 19 17 31 -13.3



Damen 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Helm-Czermin Silvia 21 18 41 -24.15
2 Diefenbach Kerstin 28 45 41 5.09
3 Nieblich Yvonne 21 29 31 -2.1
4 Böhringer Birgit 22 36 35 1



Damen 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Ellen 23 40 34 6.9
2 Schawaller Andrea 25 49 25 30
3 Kaul Petra 20 39 17 22
4 Kral Beate 15 34 11 17.25
5 Gabriel Christiane 8 12 11 0.4
6 Nietzsche Martina 1 0 2 -0.1
7 Kral Andrea 1 1 3 -0.1



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Ralf 14 25 26 -0.7
2 Kruzinski Achim 19 32 24 7.6
3 Lattisch Roland 10 16 22 -3
4 Weil Michael 11 31 10 11.55



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Uwe 11 19 22 -1.65
2 Müller Markus 15 1 43 -31.5
3 Fritz Martin 16 5 36 -24.8
4 Schmidt Kai 17 30 21 7.65
5 Fuchs Oliver 3 0 6 -0.9
6 Becker Jochen 3 0 8 -1.2



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Scheerer Anja 9 21 9 5.4
2 Loll Simone 16 46 7 31.2
3 Kuhnert Carola 11 21 14 3.85
4 Kuhnert Birgit 10 17 10 3.5



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Barbara 11 11 23 -6.6
2 Matern Sabine 10 16 13 1.5
3 Müller Bianca 10 16 8 4
4 Schäfer Heike 7 11 7 1.4
5 Lattisch Rita 1 2 1 0.05
6 Bischoff Astrid 3 3 5 -0.3
7 Müller Kerstin 1 0 3 -0.15
8 Schlägel Eveline 5 8 5 0.75
9 Welzenheimer Heike 3 2 5 -0.45