Saison 1979/1980


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 22 35 32 3
2 Böhringer Heino 22 39 30 9
3 Böhmerl Norbert 22 28 20 8
4 Vogt Joachim 22 38 27 11
5 Münch Volker 22 25 16 9
6 Schollmeyer Rainer 19 32 16 13.82



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 27 58 10 58.91
2 Müller Jürgen 23 33 27 6.27
3 Rist Herbert 24 37 23 15.27
4 Anders Klaus 24 40 15 27.27
5 Kruse Karl Heinz 23 26 14 12.55
6 Luh Egon 4 12 0 2.18



Herren 3 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 24 37 12 27.27
2 Saltenberger Friedel 18 36 15 17.18
3 Schollmeyer Joachim 14 25 15 6.36
4 Kuhnert Lothar 13 18 19 -0.59
5 Ruß Wilfried 20 21 32 -10
6 Schäfer Bernhard 19 19 28 -7.77



Herren 4 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schmidt Thomas 18 23 21 1.8
2 Ditzel Manfred 19 20 24 -3.8
3 Herr Dietmar 15 13 34 -15.75
4 Firmer Bernd 14 5 41 -25.2
5 Barth Siggi 13 15 11 2.6
6 Scheerer Klaus 8 5 10 -2
7 Becker Hartmut 11 15 20 -2.75



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kilian-Schaller Hannelore 19 48 13 30.23
2 Holl Evelyn 21 28 38 -9.55
3 Lindenmann Ulrike 22 45 24 21
4 Becker Claudia 17 18 28 -7.73



Damen 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Helm-Czermin Silvia 23 30 44 -14.64
2 Zabback Birgit 21 33 34 -0.95
3 Zabback Monika 18 23 38 -12.27
4 Böhringer Birgit 21 40 26 13.36



Damen 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Ellen 21 44 19 26.25
2 Kral Beate 20 38 22 16
3 Kaul Petra 18 41 8 29.7
4 Nietzsche Martina 16 11 28 -13.6



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Eberhardt Klaus 15 18 27 -6.75
2 Lattisch Roland 19 43 22 19.95
3 Körner Stefan 18 31 22 8.1
4 Weil Michael 19 33 21 11.4
5 Matern Dietmar 3 5 5 0



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Bischoff Thomas 10 1 29 -14
2 Müller Uwe 12 6 25 -11.4
3 Söhnge Stefan 10 1 24 -11.5
4 Götte Kai 9 4 19 -6.75
5 Becker Jochen 1 1 2 -0.05



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Ulrike 12 31 6 15
2 Nieblich Yvonne 12 26 4 13.2
3 Schawaller Andrea 12 23 4 11.4
4 Eberhardt Sigrun 9 11 5 2.7



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Czermin Ute 13 12 31 -12.35
3 Schlägel Eveline 12 23 18 3
4 Lehr Constanze 12 16 22 -3.6



weibliche Jugend 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Scheerer Anja 21 61 3 60.9
2 Scheerer Anette 19 37 2 33.25
3 Kuhnert Carola 20 40 3 37
4 Lattisch Rita 18 34 3 27.9



weibliche Jugend 4 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Henrici Petra 20 46 12 34
2 Holzbrecher Angela 19 34 11 21.85
3 Loll Simone 22 45 10 38.5
4 Kuhnert Barbara 19 28 11 16.15
5 Diefenbach Kerstin 9 9 8 0.45