Saison 1978/1979


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksliga
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 21 42 21 20.05
2 Böhringer Heino 21 34 30 3.82
3 Schollmeyer Rainer 13 13 11 1.18
4 Böhmerl Norbert 21 39 21 17.18
5 Vogt Joachim 21 28 28 0
6 Münch Volker 21 23 17 6



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 24 42 18 26.18
2 Müller Jürgen 18 33 10 18.82
3 Rist Herbert 16 30 8 16
4 Anders Klaus 16 24 17 5.09
5 Kruse Karl Heinz 16 23 7 11.64
6 Luh Egon 5 7 3 0.91



Herren 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 24 43 17 28.36
2 Saltenberger Friedel 23 35 29 6.27
3 Schollmeyer Joachim 16 24 23 0.73
4 Kuhnert Lothar 17 16 31 -11.59
5 Sawalies Kurt 9 0 19 -7.77
6 Ehning Detlev 8 0 16 -5.82



Herren 4 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Ruß Wilfried 19 13 33 -17.27
2 Schäfer Rolf 5 10 6 0.91
3 Schäfer Bernhard 9 8 13 -2.05
4 Schmidt Thomas 17 9 27 -13.91
5 Ditzel Manfred 16 0 29 -21.09
6 Herr Dietmar 17 4 30 -20.09
7 Schmitt Bernd 16 5 32 -19.64
8 Barth Siggi 12 13 12 0.55
9 Scheerer Klaus 17 7 25 -13.91
10 Becker Hartmut 12 4 28 -13.09
11 Jung Helmut 9 7 9 -0.82



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kilian-Schaller Hannelore 22 63 13 50
2 Lindenmann Ulrike 20 39 29 9.09
3 Holl Evelyn 22 36 34 2
4 Becker Claudia 16 16 30 -10.18



Damen 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhringer Birgit 20 27 32 -4.55
2 Helm-Czermin Silvia 22 36 35 1
3 Zabback Birgit 15 28 14 9.55
4 Zabback Monika 17 32 23 6.95
5 Hofmann Ellen 1 1 1 0
6 Kaul Petra 4 7 4 0.55
7 Kral Beate 1 2 0 0.1



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lattisch Roland 26 51 31 26
2 Weil Michael 26 44 39 6.5
3 Körner Stefan 28 46 40 8.4
4 Eberhardt Klaus 15 7 37 -22.5
5 Matern Dietmar 26 23 54 -40.3
6 Schäfer Kay 13 22 21 0.65
7 Schmitt Rainer 17 3 48 -38.25
8 Bischoff Thomas 4 2 7 -1



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Ulrike 13 33 6 21.94
2 Nieblich Yvonne 14 29 7 19.25
3 Schawaller Andrea 12 26 3 17.25
4 Eberhardt Sigrun 14 12 22 -8.75



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Gabriel Christiane 6 12 1 4.13
2 Lattisch Martina 15 25 17 7.5
3 Kral Andrea 11 21 9 8.25
4 Czermin Ute 13 12 21 -7.31
5 Matern Sabine 15 37 10 25.31
6 Schlägel Eveline 14 31 6 21.88
7 Lehr Constanze 12 1 33 -24



weibliche Jugend 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Scheerer Anja 16 45 5 40
2 Scheerer Anette 13 28 4 19.5
3 Kuhnert Carola 13 27 4 18.69
4 Lattisch Rita 14 23 10 11.38



weibliche Jugend 4 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Henrici Petra 12 25 8 0
2 Holzbrecher Angela 12 23 6 12.75
3 Loll Simone 6 7 7 0
4 Söhnge Sybille 12 1 24 -17.25
5 Schreier Jutta 6 0 12 -4.5
6 Körner Regina 7 0 15 -6.56
7 Münch Christine 13 16 15 0.81
8 Nietzsche Martina 14 1 34 -28.88