Saison 1977/1978


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 22 44 24 20
2 Schollmeyer Rainer 20 35 27 7.27
3 Böhringer Heino 22 40 26 14
4 Münch Volker 22 15 20 -5
5 Böhmerl Norbert 22 47 20 27
6 Vogt Joachim 22 27 17 10



Herren 2 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Löw Manfred 18 33 19 11
2 Luh Egon 18 25 26 -0.82
3 Böhmer Helmut 7 3 11 -2.55
4 Weber Siegfried 21 17 35 -17.18
5 Wirth Ortwin 20 17 37 -18.18
6 Müller Jürgen 24 25 40 -16.36



Herren 3 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Anders Klaus 22 16 40 -24
2 Rist Herbert 18 15 26 -9
3 Kruse Karl Heinz 22 9 35 -26
4 Schäfer Rolf 20 19 29 -9.09
6 Schäfer Bernhard 13 5 41 -21.27



Herren 4 - Kreisklasse D
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schollmeyer Joachim 23 40 23 17.77
2 Kuhnert Lothar 20 21 34 -11.82
3 Becker Hartmut 14 19 15 2.55
5 Saltenberger Friedel 22 35 19 16
6 Jung Helmut 22 14 36 -22
7 Scheerer Klaus 13 6 19 -7.68
8 Herr Dietmar 7 0 13 -4.14
9 Schmitz Matthias 6 9 3 1.64
10 Sawalies Kurt 5 0 9 -2.05
11 Schmitt Bernd 11 4 18 -7



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Gudrun 20 48 12 36
2 Kilian-Schaller Hannelore 20 39 23 16
3 Lindenmann Ulrike 18 35 13 19.8
4 Holl Evelyn 18 23 23 0



Damen 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Ellen 11 24 10 7.7
2 Kaul Petra 12 20 17 1.8
3 Kral Beate 11 15 12 1.65
4 Amerongen Johanna von 4 4 6 -0.4
5 Lattisch Christine 5 6 4 0.5



Damen 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Becker Claudia 21 46 18 29.4
2 Helm-Czermin Silvia 17 28 21 5.95
3 Böhringer Birgit 17 34 18 13.6
4 Zabback Monika 16 29 17 9.6



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Ralf 19 12 34 -20.9
2 Löw Carsten 25 42 31 0
3 Lattisch Roland 18 25 22 2.7
4 Kuhnert Hans Peter 14 28 20 5.6



männliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Löw Markus 19 16 34 0
2 Becker Gunnar 24 46 31 18
3 Eberhardt Klaus 17 12 30 -15.3
4 Ruß Wilfried 13 26 17 5.85
5 Schäfer Kay 13 22 21 0.65
6 Schmitt Rainer 21 12 44 -33.6
7 Weil Michael 5 0 10 -2.5
8 Körner Stefan 6 1 13 -3.6
9 Matern Dietmar 1 0 2 -0.1
10 Arnold Wolfgang 12 14 25 -6.6



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Ulrike 10 26 6 16.67
2 Nieblich Yvonne 12 26 7 19
3 Lattisch Rita 11 18 15 2.75
3 Schawaller Andrea 11 22 6 14.67
4 Eberhardt Sigrun 12 25 8 17



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Gabriel Christiane 11 16 15 0.92
2 Lattisch Martina 11 18 12 5.5
3 Kral Andrea 8 17 8 6
4 Czermin Ute 6 13 3 5
5 Matern Sabine 6 8 8 0



weibliche Jugend 3 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Scheerer Anja 12 21 12 9
2 Scheerer Anette 17 39 8 43.92
3 Kuhnert Carola 14 28 14 16.33



weibliche Jugend 4 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Henrici Petra 11 17 16 0.92
2 Maurer Claudia 12 16 20 -4
3 Münch Christine 9 15 6 6.75
4 Zabback Birgit 11 24 13 10.08