Saison 1976/1977


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Lindenmann Wolfgang 22 41 26 15
2 Kruzinski Hans Joachim 22 46 20 26
3 Böhringer Heino 9 16 5 4.5
4 Böhmerl Norbert 22 39 26 13
5 Schollmeyer Rainer 20 24 11 11.82
6 Münch Volker 22 29 25 4
8 Becker Gunnar 17 24 27 -2.32



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Vogt Joachim 21 46 7 37.23
2 Weber Siegfried 22 20 23 -3
3 Wirth Ortwin 22 42 7 35
4 Löw Manfred 22 45 5 40
5 Kruse Karl Heinz 22 30 9 21
6 Böhmer Helmut 21 37 11 24.82



Herren 3 - Kreisklasse C
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Luh Egon 10 13 3 4.55
2 Schäfer Rolf 26 45 9 42.55
3 Müller Jürgen 21 44 8 34.36
4 Anders Klaus 22 33 12 21
5 Rist Herbert 20 35 10 22.73
6 Heiß Rainer 19 35 9 22.45
7 Schollmeyer Joachim 8 13 10 1.09
8 Hofmann Gerold 9 5 23 -7.36
8 Schmitt Bernd 8 9 7 0.73
9 Jung Helmut 1 0 2 -0.09



Damen

Damen 1 - Bezirksklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kilian-Schaller Hannelore 17 44 12 30.22
2 Kruzinski Gudrun 18 41 22 19
3 Lindenmann Ulrike 18 36 23 13
4 Hofmann Ellen 18 15 36 -21



Damen 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Holl Evelyn 19 35 24 11.61
2 Kaul Petra 15 26 19 5.83
3 Kral Beate 15 26 17 7.5
4 Lattisch Christine 12 17 21 -2.67
5 Amerongen Johanna von 3 6 0 1
6 Löw Ursula 6 12 4 2.67
7 Wirth Ingeborg 1 1 2 -0.06
8 Luh Edith 1 1 1 0



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kuhnert Hans Peter 12 10 28 -10.8
2 Schäfer Kay 19 21 35 -13.3
3 Löw Carsten 16 15 23 -6.4
4 Lattisch Roland 16 11 26 -12
5 Ruß Wilfried 10 11 16 -2.5
6 Münch Andreas 12 4 27 -13.8
7 Kruzinski Ralf 2 0 3 -0.3



weibliche Jugend

weibliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Becker Claudia 12 21 12 9
2 Helm-Czermin Silvia 11 16 6 9.17
3 Böhringer Birgit 12 15 9 6
4 Zabback Birgit 13 22 8 15.17
5 Zabback Monika 12 21 9 12



weibliche Jugend 2 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Ulrike 11 32 1 28.42
2 Nieblich Yvonne 10 21 0 17.5
3 Scheerer Anette 8 5 9 -2.67
4 Schawaller Andrea 10 20 11 7.5
5 Lattisch Martina 10 19 3 13.33
6 Lattisch Rita 10 12 15 -2.5
7 Kral Andrea 10 19 3 13.33
8 Münch Christine 10 13 11 1.67
9 Gabriel Christiane 6 10 8 1