Saison 1971/1972


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Luh Egon 21 39 24 14.32
2 Böhmerl Norbert 22 42 27 15
3 Löw Manfred 19 32 25 6.05
4 Reinhardt Dieter 19 13 32 -16.41
5 Nöll Wolfgang 20 32 34 -1.82
6 Wirth Ortwin 21 15 26 -10.5



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Jürgen 25 45 25 22.73
2 Hofmann Heinrich 17 36 11 19.32
3 Rist Herbert 12 17 14 1.64
4 Wendeln Herbert 22 24 24 0
5 Böhmer Helmut 24 42 25 18.55
6 Schmidt Herbert 20 16 20 -3.64
7 Schmidt-Winterstein Dietmar 14 9 21 -7.64
8 Anders Klaus 15 32 13 12.95
9 Hofmann Günther 2 0 4 -0.36
10 Schmidt Gerhard 3 4 1 0.41
11 Becker Hartmut 3 4 2 0.27
12 Kuhnert Lothar 1 1 1 0
13 Ruß Günther 4 2 6 -0.73



Damen

Damen 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Holl Evelyn 12 12 25 -13
2 Löw Ursula 12 10 24 -14
3 Hofmann Ellen 11 7 21 -12.83
4 Luh Edith 11 2 23 -19.25
5 Schäfer Birgit 3 0 5 -1.25



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schäfer Rolf 16 25 24 1
2 Schäfer Bernhard 16 18 24 -6
3 Vogt Joachim 16 18 20 -2
4 Münch Volker 14 8 19 -9.63
5 Ningel Michael 5 2 6 -1.25