Saison 1970/1971


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 22 33 35 -2
2 Löw Manfred 11 26 7 9.5
3 Reinhardt Dieter 21 38 28 9.55
4 Anders Klaus 14 28 12 10.18
4 Nöll Wolfgang 22 19 24 -5
5 Luh Egon 21 45 22 21.95
6 Wirth Ortwin 22 12 26 -14



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Müller Jürgen 18 18 31 -10.64
2 Böhmer Helmut 16 13 24 -8
3 Schmidt Herbert 13 3 30 -15.95
4 Schmidt Hubert 9 1 12 -4.5
5 Hofmann Heinrich 13 5 32 -15.95
6 Kruzinski Hans Joachim 22 39 32 7
7 Törmer Horst 3 0 3 -0.41
8 Becker Hartmut 1 0 2 -0.09
8 Wendeln Herbert 6 0 9 -2.45
9 Rist Herbert 17 6 35 -22.41
10 Saltenberger Friedel 1 0 2 -0.09



Damen

Damen 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Kruzinski Gudrun 12 17 24 -7
2 Löw Ursula 3 1 9 -2
3 Holl Evelyn 10 14 20 -5
4 Wirth Ingeborg 10 12 16 -3.33
5 Lindenmann Ulrike 9 7 21 -10.5
6 Hofmann Ellen 4 3 7 -1.33



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Schmidt-Winterstein Dietmar 14 35 11 21
2 Hofmann Jürgen 6 1 16 -5.63
3 Hofmann Günther 8 9 15 -3
4 Schmidt Hermann 8 9 15 -3
5 Münch Volker 3 1 7 -1.13
6 Schäfer Rolf 7 4 13 -3.94
7 Schäfer Bernhard 5 1 13 -3.75