Saison 1969/1970


Zurück zur Saisonauswahl       Zurück zur Übersicht

Herren

Herren 1 - Kreisklasse A
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Böhmerl Norbert 20 25 38 -11.82
2 Löw Manfred 19 25 29 -3.45
3 Reinhardt Dieter 20 21 26 -4.55
4 Türcke Horst 11 6 10 -2
5 Nöll Wolfgang 11 16 11 2.5
6 Luh Egon 18 41 12 23.73



Herren 2 - Kreisklasse B
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Wirth Ortwin 31 52 37 21.14
2 Müller Jürgen 30 44 37 9.55
3 Böhmer Helmut 20 25 38 -11.82
4 Kiss Bela 4 2 6 -0.73
5 Kruzinski Hans Joachim 24 35 27 8.73
6 Hofmann Heinrich 27 48 30 22.09
7 Törmer Horst 4 3 5 -0.36
8 Henrici Dieter 8 11 9 0.73
9 Schmidt Hubert 17 2 26 -18.55
10 Becker Hartmut 1 0 2 -0.09
11 Schmidt Gerhard 2 1 2 -0.09
12 Schmidt Herbert 1 1 3 -0.09



männliche Jugend

männliche Jugend 1 - Kreisklasse
Pos Name Vorname Verbands-
spiele
Einzel + Doppel Bill-Zahl
Siege Niederl.
1 Hofmann Günther 10 7 22 -9.38
2 Hofmann Jürgen 12 11 23 -9
3 Schmidt Hermann 16 12 38 -26
4 Schmidt-Winterstein Dietmar 22 26 37 -15.13
5 Anders Klaus 13 18 19 -0.81
6 Rist Herbert 24 39 22 25.5
7 Born Rainer 1 0 2 -0.09